Niniejsza strona zawiera opracowywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie analizy i sprawozdania statystyk rynku pracy w ujęciu miesięcznym i rocznym.
R O K |
M I E S I Ą C E | |||||||||||
2012 |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2011 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
| 2010 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
| 2009 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
| 2008 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
| 2007 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
| 2006 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
| 2005 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
| 2004 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
| 2003 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
| 2002 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
| 2001 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
| 2000 | cały rok - sprawozdania spakowane do jednego pliku | |||||||||||
R O K |
poniżej zamieszczone zostały pliki z opracowaną przez PUP analizą roczną |
| 2011 | |
| 2010 | dokument do pobrania |
| 2009 | dokument do pobrania |
| 2008 | dokument do pobrania |
| 2007 | dokument do pobrania |
| 2006 | dokument do pobrania |
| 2005 | dokument do pobrania |
| 2004 | dokument do pobrania |
Publikacje innych instytucji:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu - publikacja Bezrobocie w województwie dolnośląskim w latach 2003-2009. Wieloaspektowa analiza statystyczna, której celem jest diagnoza rynku pracy województwa dolnośląskiego w zakresie bezrobocia na podstawie danych gromadzonych przez resort statystyki publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w stanie ilościowym, natężeniu i strukturze zasobu bezrobotnych w skali całego województwa oraz w przekroju powiatowym i gminnym.





















